Wetter in Heidelberg
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 10,8 °C | 4 km/h | |
09:00 | 17,3 °C | 7 km/h | |
12:00 | 20,3 °C | 9 km/h | |
15:00 | 20,8 °C | 11 km/h | |
18:00 | 16,1 °C | 7 km/h | |
21:00 | 12,6 °C | 7 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 12,7 °C | 4 km/h | |
09:00 | 19,6 °C | 5 km/h | |
12:00 | 23,2 °C | 8 km/h | |
15:00 | 23,3 °C | 10 km/h | |
18:00 | 18,5 °C | 8 km/h | |
21:00 | 14,6 °C | 7 km/h |
30.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 14,2 °C | 3 km/h | |
09:00 | 20,9 °C | 3 km/h | |
12:00 | 24,4 °C | 1 km/h | |
15:00 | 24,3 °C | 4 km/h | |
18:00 | 19,9 °C | 8 km/h | |
21:00 | 16,0 °C | 8 km/h |
01.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 14,9 °C | 4 km/h | |
09:00 | 21,0 °C | 2 km/h | |
12:00 | 24,3 °C | 6 km/h | |
15:00 | 24,9 °C | 6 km/h | |
18:00 | 21,1 °C | 3 km/h | |
21:00 | 16,8 °C | 3 km/h |