Wetter in Heidelberg
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 6,6 °C | 10 km/h | |
09:00 | 9,8 °C | 15 km/h | |
12:00 | 14,5 °C | 10 km/h | |
15:00 | 10,6 °C | 8 km/h | |
18:00 | 10,4 °C | 8 km/h | |
21:00 | 12,2 °C | 21 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 10,7 °C | 19 km/h | |
09:00 | 11,0 °C | 20 km/h | |
12:00 | 12,3 °C | 21 km/h | |
15:00 | 11,9 °C | 13 km/h | |
18:00 | 9,2 °C | 4 km/h | |
21:00 | 8,4 °C | 3 km/h |
14.10.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 5,9 °C | 5 km/h | |
09:00 | 11,3 °C | 5 km/h | |
12:00 | 14,5 °C | 9 km/h | |
15:00 | 16,3 °C | 4 km/h | |
18:00 | 12,1 °C | 3 km/h | |
21:00 | 11,1 °C | 4 km/h |
15.10.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 9,9 °C | 7 km/h | |
09:00 | 14,4 °C | 8 km/h | |
12:00 | 17,4 °C | 16 km/h | |
15:00 | 16,7 °C | 15 km/h | |
18:00 | 14,4 °C | 16 km/h | |
21:00 | 13,8 °C | 19 km/h |
16.10.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 11,4 °C | 9 km/h | |
09:00 | 15,3 °C | 8 km/h | |
12:00 | 19,4 °C | 7 km/h | |
15:00 | 17,8 °C | 4 km/h | |
18:00 | 15,3 °C | 9 km/h | |
21:00 | 12,9 °C | 10 km/h |