Wetter in Heidelberg
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 6,1 °C | 4 km/h | |
| 09:00 | 6,2 °C | 5 km/h | |
| 12:00 | 6,7 °C | 5 km/h | |
| 15:00 | 6,9 °C | 5 km/h | |
| 18:00 | 4,8 °C | 6 km/h | |
| 21:00 | 4,9 °C | 5 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 3,4 °C | 6 km/h | |
| 09:00 | 5,0 °C | 6 km/h | |
| 12:00 | 8,1 °C | 6 km/h | |
| 15:00 | 6,7 °C | 7 km/h | |
| 18:00 | 5,8 °C | 8 km/h | |
| 21:00 | 6,2 °C | 9 km/h |
16.12.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,0 °C | 8 km/h | |
| 09:00 | 5,1 °C | 7 km/h | |
| 12:00 | 8,2 °C | 6 km/h | |
| 15:00 | 6,2 °C | 3 km/h | |
| 18:00 | 4,9 °C | 4 km/h | |
| 21:00 | 4,6 °C | 5 km/h |
17.12.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 3,2 °C | 6 km/h | |
| 09:00 | 4,4 °C | 6 km/h | |
| 12:00 | 7,6 °C | 5 km/h | |
| 15:00 | 6,3 °C | 5 km/h | |
| 18:00 | 6,8 °C | 6 km/h | |
| 21:00 | 6,8 °C | 5 km/h |
18.12.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 5,4 °C | 4 km/h | |
| 09:00 | 6,5 °C | 6 km/h | |
| 12:00 | 9,7 °C | 6 km/h | |
| 15:00 | 8,0 °C | 8 km/h | |
| 18:00 | 6,6 °C | 9 km/h | |
| 21:00 | 5,9 °C | 8 km/h |