Wetter in Heidelberg
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -4,2 °C | 2 km/h | |
| 09:00 | -2,6 °C | 5 km/h | |
| 12:00 | 0,0 °C | 8 km/h | |
| 15:00 | 0,1 °C | 5 km/h | |
| 18:00 | -1,1 °C | 7 km/h | |
| 21:00 | -0,7 °C | 6 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -1,6 °C | 10 km/h | |
| 09:00 | -0,4 °C | 14 km/h | |
| 12:00 | 0,6 °C | 15 km/h | |
| 15:00 | 1,8 °C | 20 km/h | |
| 18:00 | 1,3 °C | 25 km/h | |
| 21:00 | 0,8 °C | 24 km/h |
02.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 0,8 °C | 24 km/h | |
| 09:00 | 1,2 °C | 23 km/h | |
| 12:00 | 2,4 °C | 23 km/h | |
| 15:00 | 1,5 °C | 20 km/h | |
| 18:00 | 0,2 °C | 16 km/h | |
| 21:00 | -0,2 °C | 9 km/h |
03.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -2,1 °C | 15 km/h | |
| 09:00 | -1,0 °C | 19 km/h | |
| 12:00 | 0,4 °C | 22 km/h | |
| 15:00 | -0,5 °C | 21 km/h | |
| 18:00 | -0,7 °C | 20 km/h | |
| 21:00 | -1,6 °C | 20 km/h |
04.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -1,5 °C | 18 km/h | |
| 09:00 | -1,2 °C | 14 km/h | |
| 12:00 | 0,7 °C | 14 km/h | |
| 15:00 | -0,3 °C | 11 km/h | |
| 18:00 | -2,5 °C | 5 km/h | |
| 21:00 | -2,2 °C | 6 km/h |