Wetter in Heidelberg
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 12,8 °C | 22 km/h | |
| 09:00 | 13,8 °C | 19 km/h | |
| 12:00 | 14,8 °C | 16 km/h | |
| 15:00 | 14,0 °C | 11 km/h | |
| 18:00 | 9,7 °C | 3 km/h | |
| 21:00 | 7,8 °C | 7 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 6,0 °C | 8 km/h | |
| 09:00 | 10,4 °C | 8 km/h | |
| 12:00 | 13,6 °C | 7 km/h | |
| 15:00 | 13,3 °C | 5 km/h | |
| 18:00 | 11,3 °C | 6 km/h | |
| 21:00 | 11,8 °C | 5 km/h |
01.11.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 12,4 °C | 6 km/h | |
| 09:00 | 14,8 °C | 6 km/h | |
| 12:00 | 17,9 °C | 9 km/h | |
| 15:00 | 16,5 °C | 5 km/h | |
| 18:00 | 14,5 °C | 11 km/h | |
| 21:00 | 14,7 °C | 9 km/h |
02.11.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 13,6 °C | 7 km/h | |
| 09:00 | 11,9 °C | 10 km/h | |
| 12:00 | 11,4 °C | 7 km/h | |
| 15:00 | 11,3 °C | 9 km/h | |
| 18:00 | 9,9 °C | 9 km/h | |
| 21:00 | 9,9 °C | 10 km/h |
03.11.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 8,3 °C | 8 km/h | |
| 09:00 | 10,1 °C | 11 km/h | |
| 12:00 | 12,0 °C | 16 km/h | |
| 15:00 | 11,5 °C | 15 km/h | |
| 18:00 | 10,7 °C | 13 km/h | |
| 21:00 | 10,0 °C | 12 km/h |