Wetter in Heidelberg
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 0,9 °C | 4 km/h | |
| 09:00 | 1,1 °C | 12 km/h | |
| 12:00 | 3,0 °C | 10 km/h | |
| 15:00 | 3,5 °C | 12 km/h | |
| 18:00 | 2,9 °C | 15 km/h | |
| 21:00 | 1,1 °C | 14 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 5,2 °C | 24 km/h | |
| 09:00 | 5,4 °C | 24 km/h | |
| 12:00 | 6,0 °C | 20 km/h | |
| 15:00 | 4,7 °C | 26 km/h | |
| 18:00 | 5,3 °C | 18 km/h | |
| 21:00 | 4,6 °C | 21 km/h |
17.02.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 3,5 °C | 15 km/h | |
| 09:00 | 3,9 °C | 16 km/h | |
| 12:00 | 5,8 °C | 20 km/h | |
| 15:00 | 6,5 °C | 19 km/h | |
| 18:00 | 4,3 °C | 18 km/h | |
| 21:00 | 3,5 °C | 8 km/h |
18.02.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 2,5 °C | 6 km/h | |
| 09:00 | 3,5 °C | 11 km/h | |
| 12:00 | 3,5 °C | 9 km/h | |
| 15:00 | 3,6 °C | 11 km/h | |
| 18:00 | 3,6 °C | 10 km/h | |
| 21:00 | 3,9 °C | 12 km/h |
19.02.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 6,1 °C | 10 km/h | |
| 09:00 | 6,3 °C | 3 km/h | |
| 12:00 | 7,9 °C | 6 km/h | |
| 15:00 | 7,4 °C | 6 km/h | |
| 18:00 | 6,7 °C | 2 km/h | |
| 21:00 | 6,3 °C | 2 km/h |